TIPP-KICK TABELLE 2. Runde

The top two advance to the next round...

Gruppe A: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*J. Patten*  2 1 0 23:21 7
*Herr Taylor* 2 0 1 18:13 6
J. Schmaus 1 1 1 14:16 4
S. Bartel 0 0 3 10:15 0

Gruppe B: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*E. Patterson*  1 1 0 4:3 4
*M. Andreas*  1 1 0 3:2 4
E. Mikszta 0 0 2 1:3 0
------------ 0 0 0 0:0 0

Gruppe C: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*E. Mortensen* 2 0 1 6:2 6
*M. Yacullo*  2 0 1 8:6 6
D. Pfeifer 2 0 1 5:4 6
S. Messer 0 0 3 6:9 0

Gruppe D: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*J. Brendel* 2 0 1 6:3 6
*P. Walrath*   1 1 1 3:3 4
B. Goehrke 1 0 2 4:6 3
F. Mattera 0 1 2 1:3 1

back to previous page