TIPP-KICK TABELLE 1. Runde

The top two advance to the next round...

Gruppe A: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*Herr Taylor* 3 0 0 15:3 9
*J. Brendel* 2 0 1 5:8 6
C. Heine 1 0 2 4:10 3
E. Christensen 0 0 3 0:3 0

Gruppe B: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*M. Andreas*  3 0 0 4:1 9
*S. Messer* 2 0 1 3:2 6
Mr. Little 1 0 2 1:2 3
K. Koenig 0 0 3 0:3 0

Gruppe C: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*M. Yacullo*  3 0 0 3:0 9
K. Prettyman 0 0 3 0:3 0
T. Skalon  0 0 3 0:3 0
M. Stagl 0 0 3 0:3 0

Gruppe D: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*B. Goehrke* 3 0 0 9:3 9
*S. Bartel*  1 1 1 8:7 4
A. Schumacher 1 0 2 6:8 3
J. Netz  0 1 2 0:5 1

Gruppe E: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*P. Walrath*  3 0 0 13:4 9
*E. Mortensen* 2 0 1 8:7 6
K. Simpson 1 0 1 2:2 3
P. Rizzo 0 0 3 2:11 0

Gruppe F: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*D. Pfeifer*  3 0 0 9:4 9
*F. Mattera*  2 0 1 11:8 6
M. Rucinski 1 0 2 4:9 3
J. Danowiski 0 0 3 0:3 0

Gruppe G: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*E. Patterson*  2 1 0 9:2 7
*J. Schmaus* 1 1 1 6:6 4
J. Zielinski 1 0 2 1:3 3
J. Colin 1 0 2 4:9 3

Gruppe H: Name - Gewonnen (Unentschieden- Verloren) Tore - Punkte
*J. Patten*  3 0 0 8:5 9
*E. Mikszta* 2 0 1 4:5 3
J. Utne 1 0 2 4:5 3
S. Bock 0 0 3 0:3 0

back to previous page